| Proje Adı | : | Harmony Towers |
| Yeri | : | Bursa / Nilüfer |
| Arsa Alanı | : | 4.266.362 m²(Bauhaus dahil arsa alanı) |
| İnşaat Alanı | : | 128.602 m² |
| Satılabilir alan | : | 55.120 m² |
| Konut metrekareleri (min-max) | : | 108 m² - 257 m² |
| Konut sayısı | : | 323 |
| Sosyal alanları | : | Açık yüzme havuzu , dinlenme/güneşlenme terasları, kafeterya, fitness salonu, basketbol sahası, tenis kortu ,çocuk kulübü, çocuk oyun alanları, Alışveriş Caddesi. |
| Mimarı | : | TAGO Mimarlık (Gökhan Aktan Altuğ & Tatsuya Yamamato) |
| Web | : | www.harmonytowers.com | Proje açık adresi | : | Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:7 D:62 Nilüfer / Bursa |
Kapat
Hemen Bilgi Almak İstiyorum
Hata oluştu! Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz...
İsteğiniz başarıyla iletildi.
Teşekkürler.
Teşekkürler.