EROĞLU HOLDİNG A.Ş |
| Kuruluş Tarihi | : 2006 |
| Personel Sayısı | : 24 |
| | |
ERK PAZARLAMA VE GİYiM SAN. TiC. A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 1995 |
| Personel Sayısı | : 950 |
| Faaliyet Konusu | : Marka pazarlaması |
| Markalar | : Colins, Loft |
| Mağaza Sayısı | : 70 |
| Kapali Alanlar | : Mağazalar : 16.000 m2 |
| Şirket Merkezi | : 10.000 m2 |
| | |
EROGLU GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| | |
- Eroğlu Giyim Avcılar |
| Kuruluş Tarihi | : 1992 |
| Personel Sayısı | : 317 |
| Faaliyet Konusu | : Dokuma konfeksiyon üretim organizasyon planlaması ve pazarlaması |
| Kapali Alan | : 35.000 m2 |
| | |
- Eroğlu Giyim Çorlu |
| Kuruluş Tarihi | : 2003 |
| Personel Sayısı | : 1. 729 |
| Faaliyet Konusu | : Dokuma konfeksiyon üretimi ve ileri yıkama teknolojileri |
| Üretim Kapasitesi | : 5.500.000 adet / yıl |
| Kapalı Alan | : 45.000 m2 |
| | |
- Eroğlu Giyim Aksaray |
| Kuruluş Tarihi | : 2004 |
| Personel Sayısı | : 600 |
| Faaliyet Konusu | : Dokuma konfeksiyon üretimi |
| Üretim kapasitesi | : 2.500.000 adet / yıl |
| Kapali Alan | : 10.000 m2 |
| | |
- Eroğlu Giyim Mısır |
| Kuruluş Tarihi | : 2006 |
| Personel Sayısı | : 1.00 |
| Faaliyet Konusu | : Denim üretimi |
| Üretim kapasitesi | : 6.000.000 adet / yıl |
| Kapali Alan | : 35.000 m2 |
| | |
ERS ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 1997 |
| Personel Sayısı | : 265 |
| Faaliyet Konusu | : Örme konfeksiyon üretimi |
| Üretim kapasitesi | : 6.000.000 adet / yıl |
| Kapali Alan | : 15.000 m2 |
| | |
COLlN'S RUSYA |
| Kuruluş Tarihi | : 1995 |
| Personel Sayısı | : 950 |
| Faaliyet Konusu | : Colin's, Loft marka pazarlama, satış ve mağazacılık |
| Mağaza Sayısı | : 55 |
| Franchising | :145 |
| Kapali Alanlar | : Mağazalar: 14.000 m2 |
| Şirket Merkezi | : 2.000 m2 |
| | |
COLlN'S UKRAYNA |
| Kuruluş Tarihi | : 2000 |
| Personel Sayısı | : 550 |
| Faaliyet Konusu | : Colin's, Loft marka pazarlama, satış ve mağazacılık |
| Mağaza Sayısı | : 30 |
| Franchising | : 61 |
| Kapali alan | : 7.000 m2 |
| | |
COLlN'S AVRUPA |
| | |
| - Colin's Slovakya | : 1995 |
| - Colin's Çek Cumhuriyeti | : 1996 |
| - Colin's Almanya | : 2003 |
| - Colin's A.B.D. | : 2003 |
| - Colin's isviçre | : 2005 |
| - Colin's Avusturya | : 2005 |
| - Colin's Hollanda | : 2005 |
| - Colin's Fransa | : 2005 |
| Personel Sayısı | : 90 |
| Faaliyet Konusu | : Colin 's, Loft marka pazarlama, satış ve mağazacılık. |
| Mağaza Sayısı | : 12 |
| Kapali Alan | : Mağazalar: 3.000 m2 |
| Şirket Merkezi | : 11.000 m2 |
| | |
COLlN'S ÇiN |
| Kuruluş Tarihi | : 2005 |
| Personel Sayısı | : 22 |
| Faaliyet Konusu | : Colin 's, Loft markaları ürün geliştirme ve üretim. |
| | |
EROĞLU İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTiRME A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 1997 |
| Personel Sayısı | : 20 |
| Faaliyet Konusu | : Ticari nitelikli inşaat projeleri geliştirme pazarlama ve uygulama. |
| | |
ERPA HAZIR GiYiM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 1997 |
| Personel Sayısı | : 4 |
| Faaliyet Konusu | : Dış ticaret ve pazarlama |